E-Jugend

Nico Drechsler
Trainer

Dominik Hölzel
Trainer
Training immer Dienstags und Donnerstags: 17:30 Uhr - 19:00 Uhr am Sportplatz
Die nächsten Spiele
Du möchtest immer auf dem Laufenden bleiben?
Abonniere ganz einfach diesen Kalender als iCal.
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | Dülkener FC 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | JSG Boisheim/Dilkrath/Amern E1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | SC Niederkrüchten | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | SC Rhenania Hinsbeck E1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | SC Waldniel E2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | SSV Grefrath | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | SV Vorst E1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | Sportfreunde Leuth E1 o.W. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | SuS Schaag E1 o.W. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - - | TSV Kaldenkirchen E 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Dülkener FC 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | JSG Boisheim/Dilkrath/Amern E1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Niederkrüchten | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Rhenania Hinsbeck E1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Waldniel E2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SSV Grefrath | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Vorst E1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Sportfreunde Leuth E1 o.W. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SuS Schaag E1 o.W. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSV Kaldenkirchen E 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Dülkener FC 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | JSG Boisheim/Dilkrath/Amern E1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Niederkrüchten | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Rhenania Hinsbeck E1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Waldniel E2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SSV Grefrath | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Vorst E1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Sportfreunde Leuth E1 o.W. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SuS Schaag E1 o.W. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSV Kaldenkirchen E 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Dülkener FC 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | JSG Boisheim/Dilkrath/Amern E1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Niederkrüchten | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Rhenania Hinsbeck E1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Waldniel E2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SSV Grefrath | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Vorst E1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Sportfreunde Leuth E1 o.W. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SuS Schaag E1 o.W. | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSV Kaldenkirchen E 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Dülkener FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | JSG Boisheim/Dilkrath/Amern E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Niederkrüchten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Rhenania Hinsbeck E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Waldniel E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SSV Grefrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Vorst E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Sportfreunde Leuth E1 o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SuS Schaag E1 o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSV Kaldenkirchen E 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg