Am 30.03.2024 (Ostersamstag) gibt es erstmalig eine Ostereiersuche und einen Kindertrödel am Sportplatz
Hier gibt es alle Infos

2. Mannschaft

Training immer Dienstags und Freitags: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr am Sportplatz
Rüdiger Lukosch

Rüdiger Lukosch

Trainer

Niklas Katzmann

Niklas Katzmann

Co-Trainer

Judith Minkner

Judith Minkner

Betreuerin

Die nächsten Spiele

Du möchtest immer auf dem Laufenden bleiben?

Abonniere ganz einfach diesen Kalender als iCal.

Tabelle

Pl Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 - - TSF Bracht 2 31 26 2 3 162:25 137 80
2 - - TV Lobberich 32 24 0 8 102:43 59 72
3 - - Schwarz-Weiß 1926 Elmpt 31 21 4 6 100:40 60 66
4 - - SV Thomasstadt Kempen 4 31 20 4 7 91:49 42 63
5 - - TSV Boisheim 2 32 17 6 9 70:50 20 56
6 - - SC Niederkrüchten 2 31 16 3 12 73:87 -14 51
7 - - Rhen. Hinsbeck 3 31 16 1 14 94:69 25 49
8 - - VSF Amern 3 31 16 0 15 83:67 16 48
9 - - SC Waldniel 3 32 14 4 14 72:69 3 46
10 - - TuRa Brüggen 3 31 12 5 14 56:66 -10 40
11 - - SF Leuth 2 31 12 2 17 54:94 -40 38
12 - - Dülkener FC 2 31 11 4 16 72:73 -1 37
13 - - SSV Grefrath 3 31 11 2 18 57:83 -26 34
14 - - SG Dülken 31 10 2 19 58:107 -49 32
15 - - TIV Nettetal 2 31 6 2 23 47:106 -59 20
16 - - BSV Leutherheide 2 31 3 2 26 38:125 -87 11
17 - - DJK Fortuna Dilkrath 3 9er zg. 19 1 3 15 22:98 -76 5
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - TSF Bracht 2 15 12 2 1 87:13 74 38
2 - TV Lobberich 16 12 0 4 47:20 27 36
3 - SV Thomasstadt Kempen 4 15 11 1 3 52:21 31 34
4 - VSF Amern 3 16 11 0 5 52:26 26 33
5 - Schwarz-Weiß 1926 Elmpt 15 10 3 2 54:20 34 32
6 - SC Waldniel 3 16 10 1 5 44:36 8 31
7 - TSV Boisheim 2 16 9 3 4 32:21 11 30
8 - Rhen. Hinsbeck 3 15 9 1 5 60:33 27 28
9 - TuRa Brüggen 3 16 9 2 5 26:21 5 28
10 - SSV Grefrath 3 16 8 1 7 39:44 -5 25
11 - SC Niederkrüchten 2 15 8 1 6 36:42 -6 25
12 - SF Leuth 2 16 7 1 8 33:42 -9 22
13 - Dülkener FC 2 16 6 3 7 38:29 9 21
14 - SG Dülken 15 6 1 8 27:47 -20 19
15 - TIV Nettetal 2 15 3 1 11 25:46 -21 10
16 - BSV Leutherheide 2 16 3 1 12 26:48 -22 10
17 - DJK Fortuna Dilkrath 3 9er zg. 10 1 1 8 12:52 -40 3
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - TSF Bracht 2 16 14 0 2 75:12 63 42
2 - TV Lobberich 16 12 0 4 55:23 32 36
3 - Schwarz-Weiß 1926 Elmpt 16 11 1 4 46:20 26 34
4 - SV Thomasstadt Kempen 4 16 9 3 4 39:28 11 29
5 - TSV Boisheim 2 16 8 3 5 38:29 9 26
6 - SC Niederkrüchten 2 16 8 2 6 37:45 -8 26
7 - Rhen. Hinsbeck 3 16 7 0 9 34:36 -2 21
8 - Dülkener FC 2 15 5 1 9 34:44 -10 16
9 - SF Leuth 2 15 5 1 9 21:52 -31 16
10 - SC Waldniel 3 16 4 3 9 28:33 -5 15
11 - VSF Amern 3 15 5 0 10 31:41 -10 15
12 - SG Dülken 16 4 1 11 31:60 -29 13
13 - TuRa Brüggen 3 15 3 3 9 30:45 -15 12
14 - TIV Nettetal 2 16 3 1 12 22:60 -38 10
15 - SSV Grefrath 3 15 3 1 11 18:39 -21 9
16 - DJK Fortuna Dilkrath 3 9er zg. 9 0 2 7 10:46 -36 2
17 - BSV Leutherheide 2 15 0 1 14 12:77 -65 1
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - TSF Bracht 2 16 15 1 0 98:11 87 46
2 - TV Lobberich 16 12 0 4 42:22 20 36
3 - SV Thomasstadt Kempen 4 16 10 2 4 45:32 13 31
4 - SF Leuth 2 16 9 2 5 42:33 9 29
5 - Rhen. Hinsbeck 3 16 9 1 6 44:34 10 28
6 - Schwarz-Weiß 1926 Elmpt 16 8 3 5 40:28 12 26
7 - SSV Grefrath 3 16 8 2 6 39:37 2 25
8 - VSF Amern 3 16 8 0 8 39:28 11 24
9 - TSV Boisheim 2 16 7 3 6 32:27 5 24
10 - SC Niederkrüchten 2 16 7 2 7 33:51 -18 23
11 - SC Waldniel 3 16 7 1 8 36:33 3 22
12 - TuRa Brüggen 3 16 6 4 6 28:32 -4 21
13 - Dülkener FC 2 16 5 4 7 40:37 3 19
14 - SG Dülken 16 5 1 10 22:46 -24 16
15 - BSV Leutherheide 2 16 2 2 12 26:52 -26 8
16 - TIV Nettetal 2 16 2 1 13 26:63 -37 7
17 - DJK Fortuna Dilkrath 3 9er zg. 16 1 1 14 21:87 -66 4
PL. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 - SV Thomasstadt Kempen 4 9 6 1 2 32:9 23 19
2 - TSF Bracht 2 7 5 1 1 39:6 33 16
3 - Schwarz-Weiß 1926 Elmpt 6 5 1 0 29:5 24 16
4 - TSV Boisheim 2 8 5 1 2 18:9 9 16
5 - SC Waldniel 3 8 5 1 2 23:15 8 16
6 - VSF Amern 3 8 5 0 3 29:21 8 15
7 - Rhen. Hinsbeck 3 8 4 0 4 31:17 14 12
8 - TV Lobberich 8 4 0 4 22:13 9 12
9 - TuRa Brüggen 3 7 4 0 3 12:9 3 12
10 - SC Niederkrüchten 2 7 4 0 3 22:22 0 12
11 - Dülkener FC 2 8 3 0 5 15:12 3 9
12 - SSV Grefrath 3 8 3 0 5 12:25 -13 9
13 - TIV Nettetal 2 7 2 1 4 14:18 -4 7
14 - SG Dülken 8 2 1 5 14:29 -15 7
15 - BSV Leutherheide 2 7 1 0 6 8:23 -15 3
16 - SF Leuth 2 7 1 0 6 7:26 -19 3
17 - DJK Fortuna Dilkrath 3 9er zg. 2 0 1 1 1:11 -10 0
Meister / Aufstieg Abstieg
07.05.2023 12:30 TSV Boisheim 2 1:4 TV Lobberich
07.05.2023 13:00 Schwarz-Weiß 1926 Elmpt 5:2 TuRa Brüggen 3
20.05.2023 14:30 SF Leuth 2 2:6 SG Dülken
20.05.2023 15:30 BSV Leutherheide 2 2:5 Dülkener FC 2
21.05.2023 13:00 SC Niederkrüchten 2 5:2 Rhen. Hinsbeck 3
04.06.2023 10:30 SSV Grefrath 3 1:0 TSF Bracht 2
Spielfreie Spiele:
SV Thomasstadt Kempen 4 : spielfrei