2. Mannschaft
Training immer Dienstags und Freitags: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr am Sportplatz

Rüdiger Lukosch
Trainer

Niklas Katzmann
Co. Trainer

Maurice Thelen
Mannschaftsarzt

Marco Kaiseres
Teammanager
Die nächsten Spiele
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | TSF Bracht 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 103:11 | 92 | 52 |
2 | - - | TV Lobberich | 18 | 13 | 0 | 5 | 53:24 | 29 | 39 |
3 | - - | SV Thomasstadt Kempen 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46:33 | 13 | 34 |
4 | - - | Schwarz-Weiß 1926 Elmpt | 18 | 10 | 3 | 5 | 55:30 | 25 | 32 |
5 | - - | VSF Amern 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 46:30 | 16 | 30 |
6 | - - | SF Leuth 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42:34 | 8 | 29 |
7 | - - | SC Niederkrüchten 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40:53 | -13 | 29 |
8 | - - | Rhen. Hinsbeck 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 46:38 | 8 | 28 |
9 | - - | TSV Boisheim 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:27 | 6 | 27 |
10 | - - | TuRa Brüggen 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:35 | -1 | 27 |
11 | - - | SSV Grefrath 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39:47 | -8 | 25 |
12 | - - | SC Waldniel 3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 38:39 | -1 | 22 |
13 | - - | Dülkener FC 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 41:44 | -3 | 19 |
14 | - - | SG Dülken | 18 | 6 | 1 | 11 | 26:52 | -26 | 19 |
15 | - - | TIV Nettetal 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 27:65 | -38 | 10 |
16 | - - | BSV Leutherheide 2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 28:59 | -31 | 8 |
17 | - - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 18 | 1 | 2 | 15 | 22:98 | -76 | 4 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TV Lobberich | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:8 | 17 | 24 |
2 | - | TSF Bracht 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48:7 | 41 | 22 |
3 | - | VSF Amern 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:5 | 20 | 21 |
4 | - | Schwarz-Weiß 1926 Elmpt | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:17 | 14 | 19 |
5 | - | SF Leuth 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:17 | 9 | 19 |
6 | - | TuRa Brüggen 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 19 |
7 | - | SV Thomasstadt Kempen 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:13 | 8 | 18 |
8 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:19 | 12 | 16 |
9 | - | SSV Grefrath 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:28 | -1 | 16 |
10 | - | SC Niederkrüchten 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:22 | -2 | 16 |
11 | - | SC Waldniel 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:21 | 0 | 15 |
12 | - | SG Dülken | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:18 | -3 | 15 |
13 | - | TSV Boisheim 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 |
14 | - | Dülkener FC 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23:21 | 2 | 12 |
15 | - | BSV Leutherheide 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:30 | -10 | 7 |
16 | - | TIV Nettetal 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:28 | -16 | 6 |
17 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:52 | -40 | 3 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TSF Bracht 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55:4 | 51 | 30 |
2 | - | SV Thomasstadt Kempen 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:20 | 5 | 16 |
3 | - | TV Lobberich | 9 | 5 | 0 | 4 | 28:16 | 12 | 15 |
4 | - | Schwarz-Weiß 1926 Elmpt | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:13 | 11 | 13 |
5 | - | TSV Boisheim 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 13 |
6 | - | SC Niederkrüchten 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:31 | -11 | 13 |
7 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 12 |
8 | - | SF Leuth 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:17 | -1 | 10 |
9 | - | VSF Amern 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:25 | -4 | 9 |
10 | - | SSV Grefrath 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 9 |
11 | - | TuRa Brüggen 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:22 | -5 | 8 |
12 | - | SC Waldniel 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 7 |
13 | - | Dülkener FC 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 7 |
14 | - | TIV Nettetal 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:37 | -22 | 4 |
15 | - | SG Dülken | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:34 | -23 | 4 |
16 | - | BSV Leutherheide 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:29 | -21 | 1 |
17 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:46 | -36 | 1 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TSF Bracht 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 98:11 | 87 | 46 |
2 | - | TV Lobberich | 16 | 12 | 0 | 4 | 42:22 | 20 | 36 |
3 | - | SV Thomasstadt Kempen 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45:32 | 13 | 31 |
4 | - | SF Leuth 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:33 | 9 | 29 |
5 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 44:34 | 10 | 28 |
6 | - | Schwarz-Weiß 1926 Elmpt | 16 | 8 | 3 | 5 | 40:28 | 12 | 26 |
7 | - | SSV Grefrath 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39:37 | 2 | 25 |
8 | - | VSF Amern 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 39:28 | 11 | 24 |
9 | - | TSV Boisheim 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32:27 | 5 | 24 |
10 | - | SC Niederkrüchten 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 33:51 | -18 | 23 |
11 | - | SC Waldniel 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 36:33 | 3 | 22 |
12 | - | TuRa Brüggen 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28:32 | -4 | 21 |
13 | - | Dülkener FC 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 40:37 | 3 | 19 |
14 | - | SG Dülken | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:46 | -24 | 16 |
15 | - | BSV Leutherheide 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 26:52 | -26 | 8 |
16 | - | TIV Nettetal 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 26:63 | -37 | 7 |
17 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 16 | 1 | 1 | 14 | 21:87 | -66 | 4 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | SC Niederkrüchten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
1 | - | Schwarz-Weiß 1926 Elmpt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
3 | - | TuRa Brüggen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
4 | - | SG Dülken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | - | VSF Amern 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
6 | - | TIV Nettetal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | - | SV Thomasstadt Kempen 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
8 | - | SC Waldniel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | - | TSF Bracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | - | TSV Boisheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12 | - | SF Leuth 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12 | - | TV Lobberich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
14 | - | BSV Leutherheide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
15 | - | Dülkener FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
16 | - | SSV Grefrath 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
17 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:11 | -10 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg
09.12.2022 | 20:00 | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 0:0 | TSV Boisheim 2 |
10.12.2022 | 17:30 | Schwarz-Weiß 1926 Elmpt | 6:2 | SC Waldniel 3 |
11.12.2022 | 10:30 | Rhen. Hinsbeck 3 | 2:3 | TuRa Brüggen 3 |
11.12.2022 | 11:30 | TV Lobberich | 0:1 | SC Niederkrüchten 2 |
11.12.2022 | 12:00 | Dülkener FC 2 | 0:4 | TSF Bracht 2 |
11.12.2022 | 12:15 | VSF Amern 3 | 2:0 | TIV Nettetal 2 |
11.12.2022 | 12:15 | SV Thomasstadt Kempen 4 | 1:0 | SSV Grefrath 3 |
11.12.2022 | 14:15 | SG Dülken | 2:0 | BSV Leutherheide 2 |
Spielfreie Spiele: | ||||
SF Leuth 2 | : | spielfrei |