1. Mannschaft
Training immer Dienstags und Freitags: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr am Sportplatz

Pascal Sötje
Trainer

Chris Huth
Co. Trainer

Joachim "Acki" Jans
Co. Trainer

Bianka Franke
Physiotherapeutin

Detlef Gartmann
Teammanager
Die nächsten Spiele
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | TuRa Brüggen 2 | 17 | 14 | 2 | 1 | 69:14 | 55 | 43 |
2 | - - | SC Waldniel 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 63:29 | 34 | 37 |
3 | - - | Concordia Lötsch | 16 | 12 | 1 | 3 | 55:29 | 26 | 37 |
4 | - - | SC Niederkrüchten | 16 | 11 | 2 | 3 | 55:21 | 34 | 35 |
5 | - - | TSV Boisheim | 15 | 10 | 2 | 3 | 53:19 | 34 | 31 |
6 | - - | DJK Oberkrüchten | 17 | 9 | 3 | 5 | 52:36 | 16 | 30 |
7 | - - | BSV Leutherheide | 16 | 9 | 2 | 5 | 58:25 | 33 | 29 |
8 | - - | Dülkener FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 34:26 | 8 | 24 |
9 | - - | TVAS Viersen | 17 | 7 | 3 | 7 | 46:47 | -1 | 24 |
10 | - - | SF Leuth | 17 | 6 | 1 | 10 | 35:57 | -22 | 19 |
11 | - - | Rhen. Hinsbeck 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:43 | -13 | 18 |
12 | - - | SV Vorst 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 34:60 | -26 | 17 |
13 | - - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26:54 | -28 | 14 |
14 | - - | SUS Schaag 2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 26:85 | -59 | 8 |
15 | - - | TSV Kaldenk. 2 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20:55 | -35 | 7 |
16 | - - | SSV Grefrath 2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 16:72 | -56 | 6 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TuRa Brüggen 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:5 | 27 | 21 |
2 | - | BSV Leutherheide | 9 | 6 | 2 | 1 | 33:7 | 26 | 20 |
3 | - | SC Niederkrüchten | 9 | 6 | 2 | 1 | 32:12 | 20 | 20 |
4 | - | TSV Boisheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:7 | 21 | 19 |
5 | - | DJK Oberkrüchten | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:13 | 16 | 19 |
6 | - | SC Waldniel 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29:13 | 16 | 18 |
7 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:21 | 4 | 16 |
8 | - | Concordia Lötsch | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:12 | 8 | 15 |
9 | - | SF Leuth | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:32 | -12 | 13 |
10 | - | TVAS Viersen | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:21 | 1 | 12 |
11 | - | SV Vorst 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:26 | -7 | 8 |
12 | - | Dülkener FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:16 | -2 | 7 |
13 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:31 | -15 | 7 |
14 | - | TSV Kaldenk. 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:25 | -13 | 6 |
15 | - | SSV Grefrath 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:34 | -23 | 6 |
16 | - | SUS Schaag 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:41 | -27 | 5 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TuRa Brüggen 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37:9 | 28 | 22 |
2 | - | Concordia Lötsch | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:17 | 18 | 22 |
3 | - | SC Waldniel 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:16 | 18 | 19 |
4 | - | Dülkener FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:10 | 10 | 17 |
5 | - | SC Niederkrüchten | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:9 | 14 | 15 |
6 | - | TSV Boisheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:12 | 13 | 12 |
7 | - | TVAS Viersen | 9 | 3 | 3 | 3 | 24:26 | -2 | 12 |
8 | - | DJK Oberkrüchten | 9 | 3 | 2 | 4 | 23:23 | 0 | 11 |
9 | - | BSV Leutherheide | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:18 | 7 | 9 |
10 | - | SV Vorst 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:34 | -19 | 9 |
11 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:23 | -13 | 7 |
12 | - | SF Leuth | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:25 | -10 | 6 |
13 | - | SUS Schaag 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:44 | -32 | 3 |
14 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:22 | -17 | 2 |
15 | - | TSV Kaldenk. 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:30 | -22 | 1 |
16 | - | SSV Grefrath 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:38 | -33 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TuRa Brüggen 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 65:14 | 51 | 37 |
2 | - | Concordia Lötsch | 15 | 12 | 0 | 3 | 53:27 | 26 | 36 |
3 | - | SC Niederkrüchten | 15 | 11 | 1 | 3 | 53:19 | 34 | 34 |
4 | - | SC Waldniel 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 52:28 | 24 | 31 |
5 | - | TSV Boisheim | 14 | 9 | 2 | 3 | 51:19 | 32 | 28 |
6 | - | DJK Oberkrüchten | 15 | 8 | 3 | 4 | 48:32 | 16 | 27 |
7 | - | BSV Leutherheide | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:25 | 25 | 26 |
8 | - | Dülkener FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 23 |
9 | - | TVAS Viersen | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:39 | 1 | 23 |
10 | - | SF Leuth | 15 | 6 | 0 | 9 | 33:54 | -21 | 18 |
11 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:39 | -14 | 14 |
12 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25:47 | -22 | 14 |
13 | - | SV Vorst 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27:57 | -30 | 13 |
14 | - | TSV Kaldenk. 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18:50 | -32 | 7 |
15 | - | SUS Schaag 2 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22:73 | -51 | 7 |
16 | - | SSV Grefrath 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15:65 | -50 | 3 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | TuRa Brüggen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
2 | - | BSV Leutherheide | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 |
3 | - | SC Waldniel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 |
4 | - | Rhen. Hinsbeck 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
5 | - | SSV Grefrath 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | - | SUS Schaag 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 |
7 | - | SC Niederkrüchten | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7 | - | SF Leuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7 | - | SV Vorst 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
10 | - | Concordia Lötsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | - | DJK Oberkrüchten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | - | TSV Boisheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13 | - | TVAS Viersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
14 | - | TSV Kaldenk. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
15 | - | Dülkener FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
16 | - | DJK Fortuna Dilkrath 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg