2. Mannschaft
Training immer Dienstags und Freitags: 19:30 Uhr - 21:00 Uhr am Sportplatz

Pascal Sötje
Betreuer
Die nächsten Spiele
Du möchtest immer auf dem Laufenden bleiben?
Abonniere ganz einfach diesen Kalender als iCal.
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
1 | - - | VSF Amern 3 | 23 | 8 | 15 | 0 | 46:12 | 34 | 25 |
2 | - - | BSV Leutherheide | 23 | 8 | 15 | 0 | 39:6 | 33 | 24 |
3 | - - | Rhen. Hinsbeck 3 | 23 | 7 | 14 | 2 | 47:11 | 36 | 21 |
4 | - - | SF Leuth 2 | 23 | 6 | 15 | 2 | 35:14 | 21 | 19 |
5 | - - | SG Dülken | 23 | 6 | 15 | 2 | 28:16 | 12 | 19 |
6 | - - | TuRa Brüggen 3 | 23 | 5 | 16 | 2 | 25:11 | 14 | 16 |
7 | - - | SC Niederkrüchten 3 | 23 | 5 | 15 | 3 | 16:11 | 5 | 15 |
8 | - - | TVAS Viersen 2 | 23 | 4 | 15 | 4 | 18:30 | -12 | 13 |
9 | - - | SV Jungblut Born | 23 | 3 | 16 | 4 | 26:29 | -3 | 11 |
10 | - - | TSV Kaldenk. 3 | 23 | 3 | 15 | 5 | 21:29 | -8 | 10 |
11 | - - | TSF Bracht 2 | 23 | 3 | 16 | 4 | 20:22 | -2 | 9 |
12 | - - | TSV Boisheim 2 | 23 | 2 | 17 | 4 | 10:18 | -8 | 9 |
13 | - - | Anadolu- Türkspor 77/88 e.V. 3 | 23 | 2 | 17 | 4 | 17:23 | -6 | 8 |
14 | - - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 23 | 2 | 15 | 6 | 13:30 | -17 | 7 |
15 | - - | SC Waldniel 3 | 23 | 2 | 15 | 6 | 16:42 | -26 | 7 |
16 | - - | SSV Grefrath 3 | 23 | 2 | 14 | 7 | 12:27 | -15 | 6 |
17 | - - | TuS St.Hubert 2 | 23 | 1 | 15 | 7 | 11:47 | -36 | 4 |
18 | - - | TIV Nettetal 2 | 23 | 1 | 14 | 8 | 17:39 | -22 | 3 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 36:2 | 34 | 12 |
2 | - | BSV Leutherheide | 14 | 4 | 10 | 0 | 27:4 | 23 | 12 |
3 | - | VSF Amern 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 21:4 | 17 | 12 |
4 | - | SG Dülken | 10 | 3 | 6 | 1 | 19:11 | 8 | 10 |
5 | - | TuRa Brüggen 3 | 13 | 3 | 9 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
6 | - | SV Jungblut Born | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:7 | 7 | 7 |
7 | - | TSV Kaldenk. 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16:13 | 3 | 7 |
8 | - | TVAS Viersen 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
9 | - | SF Leuth 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 11:8 | 3 | 6 |
10 | - | SC Niederkrüchten 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
11 | - | TSF Bracht 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11:13 | -2 | 6 |
12 | - | SSV Grefrath 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | -4 | 6 |
13 | - | TSV Boisheim 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
14 | - | Anadolu- Türkspor 77/88 e.V. 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6:12 | -6 | 4 |
15 | - | SC Waldniel 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4:13 | -9 | 4 |
16 | - | TuS St.Hubert 2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7:21 | -14 | 4 |
17 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 10 | 1 | 6 | 3 | 4:17 | -13 | 3 |
18 | - | TIV Nettetal 2 | 13 | 0 | 7 | 6 | 7:27 | -20 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | SF Leuth 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 24:6 | 18 | 13 |
2 | - | VSF Amern 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 25:8 | 17 | 13 |
3 | - | BSV Leutherheide | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:2 | 10 | 12 |
4 | - | SC Niederkrüchten 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9:4 | 5 | 9 |
5 | - | SG Dülken | 13 | 3 | 9 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
6 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11:9 | 2 | 9 |
7 | - | TuRa Brüggen 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16:6 | 10 | 7 |
8 | - | TVAS Viersen 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:22 | -12 | 6 |
9 | - | TSV Boisheim 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
10 | - | Anadolu- Türkspor 77/88 e.V. 3 | 10 | 1 | 7 | 2 | 11:11 | 0 | 4 |
11 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 13 | 1 | 9 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
12 | - | SV Jungblut Born | 13 | 1 | 10 | 2 | 12:22 | -10 | 4 |
13 | - | TSF Bracht 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9:9 | 0 | 3 |
14 | - | TIV Nettetal 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10:12 | -2 | 3 |
15 | - | TSV Kaldenk. 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
16 | - | SC Waldniel 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12:29 | -17 | 3 |
17 | - | SSV Grefrath 3 | 13 | 0 | 9 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
18 | - | TuS St.Hubert 2 | 11 | 0 | 7 | 4 | 4:26 | -22 | 0 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | VSF Amern 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | 46:12 | 34 | 25 |
2 | - | BSV Leutherheide | 17 | 8 | 9 | 0 | 39:6 | 33 | 24 |
3 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 47:11 | 36 | 21 |
4 | - | SF Leuth 2 | 17 | 6 | 9 | 2 | 35:14 | 21 | 19 |
5 | - | SG Dülken | 17 | 6 | 9 | 2 | 28:16 | 12 | 19 |
6 | - | TuRa Brüggen 3 | 17 | 5 | 10 | 2 | 25:11 | 14 | 16 |
7 | - | SC Niederkrüchten 3 | 17 | 5 | 9 | 3 | 16:11 | 5 | 15 |
8 | - | TVAS Viersen 2 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18:30 | -12 | 13 |
9 | - | SV Jungblut Born | 17 | 3 | 10 | 4 | 26:29 | -3 | 11 |
10 | - | TSV Kaldenk. 3 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21:29 | -8 | 10 |
11 | - | TSF Bracht 2 | 17 | 3 | 10 | 4 | 20:22 | -2 | 9 |
12 | - | TSV Boisheim 2 | 17 | 2 | 11 | 4 | 10:18 | -8 | 9 |
13 | - | Anadolu- Türkspor 77/88 e.V. 3 | 17 | 2 | 11 | 4 | 17:23 | -6 | 8 |
14 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 17 | 2 | 9 | 6 | 13:30 | -17 | 7 |
15 | - | SC Waldniel 3 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16:42 | -26 | 7 |
16 | - | SSV Grefrath 3 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12:27 | -15 | 6 |
17 | - | TuS St.Hubert 2 | 17 | 1 | 9 | 7 | 11:47 | -36 | 4 |
18 | - | TIV Nettetal 2 | 17 | 1 | 8 | 8 | 17:39 | -22 | 3 |
PL. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Anadolu- Türkspor 77/88 e.V. 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | BSV Leutherheide | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | Rhen. Hinsbeck 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Niederkrüchten 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SC Waldniel 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SF Leuth 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SG Dülken | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SSV Grefrath 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | SV Jungblut Born | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TIV Nettetal 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSF Bracht 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSV Boisheim 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TSV Kaldenk. 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TVAS Viersen 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TuRa Brüggen 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | TuS St.Hubert 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | - | VSF Amern 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Meister / Aufstieg
Abstieg
11.04.2021 | 11:00 | TuRa Brüggen 3 | : | VSF Amern 3 |
11.04.2021 | 12:30 | TIV Nettetal 2 | : | SV Jungblut Born |
11.04.2021 | 13:00 | SF Leuth 2 | : | TSF Bracht 2 |
11.04.2021 | 13:00 | TSV Boisheim 2 | : | SC Waldniel 3 |
11.04.2021 | 13:00 | Anadolu- Türkspor 77/88 e.V. 3 | : | DJK Fortuna Dilkrath 3 9er |
11.04.2021 | 13:00 | TuS St.Hubert 2 | : | SSV Grefrath 3 |
11.04.2021 | 15:00 | SC Niederkrüchten 3 | : | SG Dülken |
11.04.2021 | 15:00 | BSV Leutherheide | : | TSV Kaldenk. 3 |
11.04.2021 | 15:00 | TVAS Viersen 2 | : | Rhen. Hinsbeck 3 |